Быстрый ремонт окон
Качественное остекление остекление + внутренняя отделка =
45000 под ключ
(типа "Хрущевка")
Город Малаховка попадает в ореол активной деятельности нашей компании.
Это связано с территориальным расположением города относительно базирования нашей компании а также хорошими впечатлениями от города Малаховка в целом.
Мы с удовольствием посетим город Малаховка и не только для осуществления нашей профессиональной деятельности. Близость расположения города позволяет нам наиболее оперативно и без наценок выполнить работы по остеклению балконов или ремонту окон.
Работы по остеклению и отделке балконов могут быть выполнены в один или несколько дней в зависимости от объема работ и сложности заказа
Все этапы работ по ремонту окон могут быть выполнены в один день, а если требуется предварительный замер, то диагностика (замер) и оформление заказа выполняются в один день а вся основная работа по ремонту окон выполненяется в другой день. В несколько дней выполняются объемные заказы по ремонту окон.
заказать ремонт окон балконов в Малаховке
| ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ОКОН | ||
| Замена стеклопакета | Цена (руб.)* | |
| Замена стандартного однокамерного стеклопакета | шт | 3000 |
| Замена стандартного двухкамерного стеклопакета | шт | 4000 |
| Замена стекла 4-6 мм (в зависимости от толщины) | шт | от 2000 - 3500 |
| Замена стандартного однокамерного стеклопакета с отверстием | шт | 4500 |
| Замена стандартного двухкамерного стеклопакета с отверстием | шт | 5000 |
| Замена уплотнителя | ||
| для окна ПВХ | м.п. | 100 |
| для деревянных окон | м.п. | 120 |
| Смазка фурнитуры | ||
| Смазка фурнитуры | за створку | 100 |
| Регулировка створок | ||
| Регулировка створки | шт | 300 |
| Регулировка балконной двери | шт | 500 |
| Регулировка входной двери | шт. | 1000 |
| Смазка фурнитуры | шт. | 100 |
| Выравнивание геометрии створки, двери | шт | 1000 |
| Замена, установка ручек | ||
| Замена ручки белого цвета | шт | 300 |
| Замена цветной оконной ручки | шт | 600 |
| Установка ручки с ключом | шт. | 1000 |
| Установка детского замка | шт. | 1400 |
| Установка гребенок | ||
| Ответная планка | шт | 300 |
| Установка гребенки | шт. | 300 |
| Модернизация окон | ||
| Замена глухой створки на поворотно откидную | шт. | 10000-12000 |
| Установка поворотно-откидного механизма | шт. | 4000 |
| Декоративные накладки | шт. | 300 |
| Подоконники, отливы, козырьки | ||
| Накладка на старый подоконник (реставрация подоконника) | шт. | от 2000 |
| Изготовление и монтаж подоконника | м.п. | от 700 |
| Изготовление и монтаж отлива | м.п. | от 800 |
| Изготовление и монтаж козырька | м.п. | от 1500 |
| Изготовление и монтаж откоса | м.п. | от 700 |
| Герметизация подоконника | м.п. | 200 |
| Герметизация отлива | м.п. | 140 |
| Герметизация козырька | м.п. | 400 |
| Москитные сетки | ||
| Обычная москитная сетка | шт | 1500 |
| Сетка на раздвижной алюминий с направляющими | м.кв. | от 2500 |
| Сетка открываюшаяся с петлями | м.кв. | 2400 |
| Сетка с полотном "антикошка" (на стандартное окно) | шт | 3000 |
| Замена москитного полотна | м.кв. | 1000 | *Цены указаны оринтировочные и уточняются во время заказа и замера. |
| ЦЕНЫ НА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ ЛОДЖИЙ | |||||||||
| Виды работ | Схема балкона
(тип дома) |
Размеры
(мм) |
Кол-во створок |
Цена (руб)* алюмин. |
Цена (руб.)* ПВХ со стеклопакетом |
||||
| Остекление под ключ, включая доставку, монтаж, козырьки, отливы, подоконник | ![]() |
в. 1500 ш. 3000 |
5 | 25000 | 48000 | ||||
| Остекление под ключ, включая доставку, монтаж, козырьки, отливы, подоконник | ![]() |
в. 1500
ш. 3000 |
4 | 20000 | 40000 | ||||
| Остекление под ключ, включая доставку, монтаж, козырьки, отливы, подоконник | ![]() |
в. 1500 ш. 3000 в. 4000 ш. 6000 |
3 4 6 |
16000 21000 32000 |
32000 42000 65000 |
||||
| Остекление под ключ, включая доставку, монтаж, козырьки, отливы, подоконник | ![]() |
в.1500 ш.3000 |
4 | 28000 | 45000 | ||||
| Остекление под ключ, включая доставку, монтаж, козырьки, отливы, подоконник | ![]() |
в. 1500 ш. 4000 |
6 | 30000 | 50000 | ||||
| Остекление под ключ, включая доставку, монтаж, козырьки, отливы, подоконник | ![]() |
в. 1500 ш. 3000 |
7 | 30000 | 50000 | *Цены указаны оринтировочные и уточняются во время заказа и замера. | |||
| ЦЕНЫ НА ОТДЕЛКУ БАЛКОНОВ ЛОДЖИЙ | ||
| Внутренняя и внешняя отделка балкона лоджии | Цена (руб.)* | |
| Отделка деревянной вагонкой | кв.м. | 1300 |
| Отделка пластиковой вагонкой или панелями ПВХ | кв.м. | 1000 |
| Обшив гипсокартоном | кв.м. | 600 |
| Внешний обшив парапета сайдингом | кв.м. | от 1000 |
| Укладка на пол ламината | кв.м. | от 500 |
| Укладка на пол линолеума | кв.м. | от 400 | *Цены указаны оринтировочные и уточняются во время заказа и замера. В цену входит стоимость материалов, комплектующих, расходных материалов. |
У нас огромный опыт работы.
Больше 17 лет мы в ремонтном бизнесе.
на лоджии и балконы - 3 года
на установленные окна - 3 года
на стеклопакеты - 3 года
на другие виды работ - 1 год
Мы сотрудничаем только с надежными производителями на рынке ремонта.
Вам не придется переплачивать, мы не тратим Ваши средства на хранение материалов и офисы.